VGA AMD Radeon HD 6970 dan Radeon HD 6950 memanfaatkan Cayman GPU terbaru. Cayman GPU pernah digunakan pada Radeon HD 2900 dengan TMSC 32nm node yang pernah dibatalkan. Walaupun menggunakan teknologi yang sama bukan berarti AMD tidak bekerja keras untuk meningkatkan kinerja dari VGA seri terbarunya. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:
| AMD Radeon HD 6970 | AMD Radeon HD 6950 | AMD Radeon HD 6870 | AMD Radeon HD 6850 | AMD Radeon HD 5870 | |
| Stream Processors | 1536 | 1408 | 1120 | 960 | 1600 |
| Texture Units | 96 | 88 | 56 | 48 | 80 |
| ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Core Clock | 880MHz | 800MHz | 900MHz | 775MHz | 850MHz |
| Memory Clock | 1.375GHz (5.5GHz effective) GDDR5 | 1.25GHz (5.0GHz effective) GDDR5 | 1.05GHz (4.2GHz effective) GDDR5 | 1GHz (4GHz effective) GDDR5 | 1.2GHz (4.8GHz effective) GDDR5 |
| Memory Bus Width | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Frame Buffer | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| FP64 | 1/4 | 1/4 | N/A | N/A | 1/5 |
| Transistor Count | 2.64B | 2.64B | 1.7B | 1.7B | 2.15B |
| Manufacturing Process | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm |
| Price Point | $369 | $299 | $239 | $179 | ~$249 |
Pada Radeon HD 6970 kita dapat melihat peningkatan dari kualitas dan kinerja VGA tersebut. Menampilkan kelengkapan dari GPU Cayman, memiliki stream prosessor 1536 dengan texture unit 96 dan 32 ROP. Core Clock-nya 880 MHz dan memori clock-nya 1.375GHz (5.5GHz effective) dengan memori sebesar 2 GB GDDR5. TDP-nya cukup besar mencapai 250 Watt, tetapi dalam kondisi idle hanya 20 Watt saja yang menjadi ciri khas dari hampir semua VGA AMD.
Pada Radeon HD 6950 kita dapat melihat kualitas sedikit dibawah Radeon HD 6970. Memiliki stream prosessor 1408 dengan texture unit 88 dan 32 ROP. Core Clock-nya 800 MHz dan memori clock-nya 1.25GHz (5.0GHz effective) dengan memori sebesar 2 GB GDDR5. TDP-nya mencapai 200 Watt, tetapi dalam kondisi idle hanya 20 Watt.
Ampuuhh :$
Source/Sumber Berita
No comments:
Post a Comment