Inilah yang bisa kami sebut Keereen... :$ karena selain punya kemampuan yang ampuh tetapi juga murah. Tidak seperti pesaingnya yang mengeluarkan i7 dengan harga yang selangit.
Sebetulnya Prosessor ini dibuat sebagai pengembangan dari AMD Phenom Black edition 3 tahun yang lalu. Dan yang ini merupakan Perayaannya dengan mengeluarkan seri 1090T & 1055T ini.
| Perbandingan Spesifikasi CPU | ||||||||
| Processor | Clock Speed | Max Turbo | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Harga | ||
| AMD Phenom II X6 1090T | 3.2GHz | 3.6GHz | 3MB | 6MB | 125W | $ 295 | ||
| AMD Phenom II X6 1055T | 2.8GHz | 3.3GHz | 3MB | 6MB | 125W | $ 199 | ||
| AMD Phenom X4 II 965 BE | 3.4GHz | N / A | 2MB | 6MB | 125W/140W | $ 185 | ||
| AMD Phenom X4 II 955 BE | 3.2GHz | N / A | 2MB | 6MB | 125W | $ 165 | ||
| AMD Phenom X4 II 945 | 3.0GHz | N / A | 2MB | 6MB | 95W | $ 155 | ||
| AMD Phenom X4 II 925 | 2.8GHz | N / A | 2MB | 6MB | 95W | $ 145 | ||
Sebuah arsitektur yang sangat cantik sekali dengan 6 inti di dalamnya.
| CPU Specification Comparison | ||||||||
| CPU | Codename | Manufacturing Process | Cores | Transistor Count | Die Size | |||
| AMD Phenom II X6 1090T | Thuban | 45nm | 6 | 904M | 346mm2 | |||
| AMD Phenom II X4 965 | Deneb | 45nm | 4 | 758M | 258mm2 | |||
| Intel Core i7 980X | Gulftown | 32nm | 6 | 1.17B | 240mm2 | |||
| Intel Core i7 975 | Bloomfield | 45nm | 4 | 731M | 263mm2 | |||
| Intel Core i7 870 | Lynnfield | 45nm | 4 | 774M | 296mm2 | |||
| Intel Core i5 670 | Clarkdale | 32nm | 2 | 384M | 81mm2 | |||
| AMD Phenom II X4 965 | Deneb | 45nm | 4 | 758M | 258mm2 | |||
Harganya bisa dibilang 1/3 lebih murah ($295) :$ dari Intel Core i7 yang dibanderol hingga $999 (Rp. 9jutaan)
Source/Sumber Berita
No comments:
Post a Comment